Экономичная сушилка для рук с подогревом воздуха Mitsubishi Jet Towel JT-SB216JSH-W-E
Экономичная сушилка для рук с подогревом воздуха Mitsubishi Jet Towel JT-SB216JSH-W-E
| Основные преимущества: | |
| Настоящее японское качество | Срок службы 7 лет |
| Энергосбережение | Потребляемая мощность 550Вт |
| Малошумная работа | Шум при работе 58 дБ |
| Дешевле полотенец | Затраты на 1 сушку 1 копейка |
| Тщательная быстрая сушка | Время сушки 10-12 сек. |
| Основные технические характеристики | |
| Модель | Jet Towel, JT-SB216JSH-W-E |
| Вид | Сушилка для рук |
| Производитель | Mitsubishi Electric, Япония |
| Электропитание | 220-240AC, 50Hz |
| Размеры (Ш x Г x В) (мм) | 300 x 219 x 670 |
| Вес (кг) | 11 |
| Гарантия | 2 года |
| Срок службы | 7 лет |
| Степень защиты (IP класс) | IPX4 |
| Предохранители | Электрический, тепловой |
| Воздушный фильтр | Jet Towel, несменный |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Цвет | белый |
| Эксплуатационные показатели (в скобках данные для скоростного режима) | |
| Время сушки (сек) | 10-12 (9-11) |
| Потребление в режиме работы (Вт) | 550 (720) |
| Потребление в режиме работы с нагревом (Вт) | 1070 (1240) |
| Потребление в режиме покоя (Вт) | 1 |
| Период автоотключения (сек) | 30 |
| Скорость потока (м/с) | 98 (106) |
| Шум (dB) | 58 (61) |

